光伏離網系統的發電成本要相對高于并網太陽能發電系統,主要是因為光伏離網系統設計成本高,難度大。與燃油發電相比,光伏離網系統具有明顯的優勢,比如說無污染,安全等等。在計算光伏離網系統配置的時候,我們需要考慮用戶的實際情況,因為用戶需求不同,所以光伏離網系統多是定制產品。光伏離網系統廣泛應用于偏遠地區,海島等地,一些工程項目由于無法接入電網,所以也會使用離網供電。有些客戶咨詢光伏離網系統設計方案以及報價,今天我們就一起來了解一下。
光伏儲能項目: | 2kw光伏離網系統 | 10kw光伏離網系統 |
電站裝機容量: | 2KW | 10KW |
離網儲能型號格: | 24V2KW | 96V10KW |
光伏離網電壓: | DC24V | DC96V |
輸出端口電壓: | AC220V | AC380V |
蓄電池種類: | 鋰電池 | 鋰電池 |
鋰電池電壓: | DC12V | DC12V |
鋰電池容量: | 100AH | 200AH |
蓄電池個數: | 2個 | 16個 |
蓄電池優勢: | 放電深度深 | 放電深度深 |
光伏組件電壓: | DC18V | DC30V |
光伏組件功率: | 200W | 280W |
光伏組件壽命: | 25年以上 | 20年以上 |
光伏組件個數: | 4個 | 24塊 |
光伏組件類型: | 多晶硅電池板 | 單晶硅電池板 |
組件防護等級: | IP65 | IP65 |
電池板轉換率: | 17.50% | 18.50% |
逆控一體機: | 2千瓦 | 10千瓦 |
適合的負載: | 電腦、電飯煲等家電 | 洗衣機、空調等家電 |
系統日發電量: | 2.4kwh | 38.4kwh |
離網系統貨號: | LWGFXT-2163 | LWGFXT-2168 |
整套系統價格: | 7040元-7500元 | 69000元-70000元 |
生產產地: | 河北省 | 保定 |
備注: | 僅供參考 | 報價不含運費 |
如果您需要了解更多的規范離網系統配置,設計方案等等方面的內容,可以咨詢我們王經理,將會有專業的人員為您解答。
責任編輯: 瀏覽次
下一篇:離網光伏發電系統廠家報價多少錢